Dit document is ook beschikbaar in dit niet-normatieve formaat: pdf
Dit document valt onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution 4.0 International Public License
Dit doc bevat de beschrijving van de informatieinhoud en structuur van een officiële publicatie vanuit de view van het DSO...
Dit is een consultatieversie. Commentaar over dit document kan gestuurd worden naar
Dit document is tot stand gekomen binnen het programma DSO-Omgegevingswet. Het bevat de vastlegging en beschrijving van het Conceptuele Informatiemodel Officiële Publicaties bekeken vanuit het DSO perspectief. Het bevat in die zin de specificaties van het algemene STOP model die een rol spelen bij de implementatie van STOP in relatie tot IMOW in het DSO. Het is daarmee uitdrukkelijk geen vervanging van de beschrijving van STOP zoals die door KOOP wordt beheerd.
CIMOP-DSO volgt de regels voor opstellen van een informatiemodel zoals vastgelegd in de MIM standaard en wordt uitgedrukt in UML
Opdrachtgever voor dit document is ............
In het Digitaal Stelsel Omgevingswet wordt als serviceproduct de tekstuele en ruimtelijke informatie van omgevingsdocumenten ontsloten. Dit serviceproduct is datagericht en legt de focus op de geannoteerde informatie. De informatie waarmee een omgevingsdocument bevraagbaar en analyseerbaar wordt gemaakt in een digitale omgeving. De locatie of geo-informatie is voor het DSO de basis voor het weergeven en bevraagbaar maken van een omgevingsdocument. De compleetheid van de informatie van een omgevingsdocument is pas gegarandeerd als ook de bijbehorende inhoud van de artikelen of tekstonderdelen wordt weergegeven. Tekst, annotatie en locatie vormen in hun drie-eenheid de volledige informatie. Voor de tekst ligt de focus bij de Standaard Officiële Publicaties (STOP); deze standaard wordt beheerd door KOOP. Voor annotatie en locatie bij de standaard Informatiemodel Omgevingsdocumenten (IMOW), beheerd door Geonovum.
Vanuit het perspectief van het DSO is er een view nodig op STOP waarbij het STOP model gedefinieerd wordt vanuit de functionaliteit die voor het DSO nodig is. Deze view wordt gespecificeerd met dit Conceptueel Informatiemodel Officiële Publicaties-dso (CIMOP-dso). Het CIMOP-dso is een UML informatiemodel dat op conceptueel niveau STOP in relatie brengt tot het IMOW en de toepassing daarvan in het DSO. Alle voor het DSO benodigde en in STOP aanwezige semantiek en functionaliteit is in het CIMOP-dso beschreven. CIMOP-dso is conceptueel in de zin dat het alleen op conceptueel niveau de informatie beschrijft en geen implementatiespecificatie is. Het staat wat dat betreft naast en los van de in het DSO opgenomen implementatiespecificaties.
Het inhoudelijke toepassingsgebied is de view van het DSO op de STOP standaard. Het bevat de inhoud in semantiek en functionaliteit van STOP die van belang is voor een goede informatiekundige specificatie van omgevingsdocumenten in het DSO.
CIMOP-dso bevat de volgende componenten:
Voor al deze componenten geldt dat alleen de DSO view op deze componenten wordt gegeven. De informatiemodellen worden conform MIM beschreven en zijn opgesteld in UML. De informatielementen in het CIMOP-dso worden gerelateerd aan de begrippen van STOP en IMOW. Voor de zelfstandige leesbaarheid van dit document zijn die begrippen ook in dit document met bronreferentie opgenomen.
Dit hoofdstuk beschrijft kenmerken van deze Dataspecificatie.
CIMOP-dso: Conceptueel Informatiemodel Officiële Publicaties binnen de context van het DSO.
Een aantal begrippen omvat de definitie van het domein van het Conceptuel Informatiemodel Officiële Publicaties - DSO (CIMOP-dso).
STOP: Standaard Officiële Publicaties
Officiële Publicatie: De bekendmaking in een Officieel publicatieblad. (Bron STOP).
Publicatieblad: Een van de bekendmakingsbladen waarin de officiële publicaties bekend gemaakt worden. (Bron STOP).
DSO: Digitaal Stelsel Omgevingswet
CIMOP bekijkt de informatiekundige inhoud van dit domein in zoverre dat dit in STOP is uitgewerkt en een rol speelt binnen het functioneren van het DSO.
CIMOP-dso beschrijft de integratie van de informatie, data van de Landelijke voorziening Bekendmaking Besluiten (LVBB) en de landelijke voorziening OZON.
Voor het beeld van die integratie of beter koppeling is het goed om een beeld van beide voorzieningen te hebben. We maken daarbij gebruik van beschrijvingen zoals ze opgenomen in het DSO architectuur document DSO-LV/LVBB diensteneninformatiestromen per applicatiecluster.
LVBB
De landelijke voorzieningen voor het bekendmaken en beschikbaarstellen van officiele publicaties. DeLVBBontvangt alle besluiten van het bevoegd gezag, maakt daar officiële bekendmakingen van en stelt denieuwetoestanden van geconsolideerde regelingen samen. De toestanden die hier ontstaan moeten planmatigworden doorgeleverd aan DSO-LV en op verzoek ook worden terug geleverd aan het bevoegd gezag.
OZON
Ozon wordt via het bronhouderskoppelvlak voor juridische regels (LVBB) geïnformeerd over nieuweregelingversies en zorgt voor de benodigde inwinning en validatie van OW-informatie, objectvormingenregistratie. De objecten die ontstaan worden binnen de landelijke objectstructuur ingepast en uitgeleverdviaAPI’s die zijn afgestemd op verschillende doelgroepen.
Binnen de context van de LVBB beschrijft de STOP standaard het informatiekundigperspectief en binnen OZON is IMOW de leidende informatiestandaard. Maar voor een effectieve ontsluiting van het dataproduct omgevingsdocument is een gedeeltelijke combinatie van beide en een afhankelijkheid van beide nodig. Het CIMOP-dso beschrijft die combinatie en afhankelijkheid vanuit het perspectief van het DSO. Deze wordt in dit document de view van DSO op STOP genoemd.
Het CIMOP-dso heeft als algemene use case (gebruikstoepassing) om informatiekundige relaties te leggen tussen functionaliteiten in DSO en de gegevens binnen STOP. Om dit concreter te maken is hier beneden een lijst opgenomen met specifieke use cases of vragen die door CIMOP-dso beantwoord moeten worden.
..iets met consolidatie..
..iets met bevraging..
Als ik vanuit de viewer op de tekst van een artikel klik wil ik uiteindelijk uit kunnen komen bij de wetstechnische informatie in het LVBB. Hiervoor moet er uit het IMOW een koppeling kunnen worden gelegd naar de juiste objecten n het CIMOP
Als het bevoegd gezag twee besluiten neemt op basis van dezelfde regelingversie is er sprake van samenloop. In dat geval moet het bevoegd gezag los een consolidatie aanleveren. Hoe dit moet, en welke OW-objecten daar bij horen zou ik graag willen terugzien in dit model
Het intrekken van een regeling (via een besluit) moet leiden tot het intrekken van IMOW objecten in de DSO-LV.
De relatie tussen IMOW objecten en besluiten moet traceerbaar zijn. (mogelijk via wid van tekstobjecten).
Consolidatie van IMOW objecten moet traceerbaar zijn naar besluiten.
Relatie tussen regelingversie en IMOW object moet traceerbaar zijn.
...
Verwijder referenties die niet van toepassing zijn of vul referenties aan.
Lijst van termen en definities die in deze beschrijving worden gehanteerd.
(13) Geo-informatie
Gegevens met een directe of indirecte referentie naar een plaats ten op gezichte van de aarde (bijvoorbeeld ten opzichte van het aardoppervlak)
OPMERKING Geo-informatie is synoniem aan geografische informatie
Lijst van afkortingen en acroniemen die worden gehanteerd in deze dataspecificatie.
CIMOW: Conceptueel Informatiemodel Omgevingswet
IMOW: Informatiemodel Omgevingswet
LVBB: Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaarstellen
Ozon: Objectgerichte Ontsluiting Omgevingsdocumenten
STOP: Standaard Officiële Publicaties
De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd bij het opstellen van CIMOP-dso:
In het volgende hoofdstuk is de gegevensdefinitie opgenomen van het CIMOP-dso model. Het model is opgedeeld in een aantal onderdelen:
Bij elk model is een korte uitleg opgenomen. In die uitleg is indien relevant ook een referentie naar de STOP documentatie opgenomen.
De modellen zijn conceptueel en geven de DSO view op STOP weer. De informatie-elementen zijn toegepast in metaklassen (o.a. objecttypen, attributen, relaties) die voor deze DSO-view handig zijn en niet noodzakelijkerwijze overeenkomen met de metaklassen in STOP. De relaties tussen objecttypen zijn over het algemeen aggregatierelaties met de naam 'bevat'. De associatieeinden hebben in de regel dezelfde naam als het doel of de bron van de relatie. Dit is bijna overal uniform toegepast en komt niet overeen met STOP maar is voor de DSO view voldoende.
Na de diagrammen komt een objectcatalogus met de definities van de CIMOP-dso informatie-elementen.
In de diagrammen zijn de objecttypen aan te klikken en wordt er gelinkt naar de beschrijving opgenomen in de objectcatalogus.
Voor het inzoomen in de UML diagrammen kan het best het diagram in een apart tabblad van de browser worden geopenend. Afhankelijk van het type browser is dit meestal via een rechtermuisklik en 'open in nieuw tabblad'.
CIMOP - Model officiële publicaties - overzicht
UML diagram van officiële publicaties.
Een officiële publicatie kent verschillende typen en wordt gepubliceerd in een publicatieblad. Een officiële publicatie wordt automatisch gegenereerd uit een door het bevoegd gezag aangeleverde instrumentversie.
STOP bevat modellen voor zowel de versie van het instrument die door het bevoegd gezag wordt aangeleverd en de publicatie daarvan in het publicatieblad.
CIMOP - Regeling en besluit - overzicht
UML model met overzicht Regeling en Besluit.
GIO - overzicht
UML diagram voor GIO.
Omgevingsvergunning - overzicht
Nog in bewerking
Vraag: Waarom is dit onderdeel nodig?
Is dit voor zogenaamde BOPA's, (Binnenplanse omgevingsplanactiviteit)?
De Omgevingsvergunning is een type Omgevingsdocument heeft een vergunningsgebied als Locatie.
Een Regeling is een type Omgevingsdocument en heeft een regelingsgebied als locatie.
BesluitCompact - overzicht
UML diagram van BesluitCompact.
BesluitCompact is een bijzonder vorm van een Besluit en wordt gebruikt als besluitmodel bij RegelingCompact, RegelingVrijetekst en RegelingTijdelijkdeel. Besluitmetadata bevat de gegevens over een Besluit.
De basisonderdelen van een BesluitCompact zijn:
Toelichtingsrelatie realiseert de relatie tussen een toelichting en het onderdeel van een Besluit.
De meeste van deze basisonderdelen zijn weer verder opgedeeld in onderdelen.
Toelichtingsrelatie - overzicht
UML diagram van Toelichtingsrelatie.
Teksten die een toelichting zijn op een onderwerp hebben een toelichtingsrelatie naar het onderwerp waar een toelichting op wordt gegeven.
BesluitKlassiek - overzicht
UML diagram van BesluitKlassiek.
BesluitKlassiek wordt alleen gebruikt voor besluiten bij een intitiële regeling en de geconsolideerde versie van de klassieke regeling. Beide regelingen maken gebruik van het model voor RegelingKlassiek.
De basisonderdelen van een BesluitKlassiek zijn:
RegelingCompact - overzicht
UML diagram van RegelingCompact.
RegelingCompact is een bijzonder vorm van een Regeling en bevat het model voor de decentrale regels, oftewel de instrumenten met regels van provincie, waterschap en gemeente, maar kan ook voor instrumenten met regels van het Rijk gebruikt worden.
Een RegelingCompact bevat de volgende basisonderdelen:
De meeste van delen van de basisonderdelen zijn weer verder opgedeeld in onderdelen.
RegelingKlassiek - overzicht
UML diagram voor RegelingKlassiek.
Model voor regeling conform het klassieke model, dat geldt voor de initiële regeling en de geconsolideerde versie van de klassieke regeling.
RegelingKlassiek is uitsluitend bedoeld voor de instrumenten met regels van het Rijk.
Een RegelingKlassiek bevat de volgende basisonderdelen:
De meeste van delen van de basisonderdelen zijn weer verder opgedeeld in onderdelen.
RegelingVrijeTekst - overzicht
UML diagram voor RegelingVrijetekst.
Model voor regelingen met een vrije tekst structuur.
Een RegelingVrijetekst bevat de volgende basisonderdelen:
De meeste van delen van de basisonderdelen zijn weer verder opgedeeld in onderdelen.
RegelingTijdelijkdeel - overzicht
UML diagram van RegelingTijdelijkdeel.
RegelingTijdelijkdeel is het model dat moet worden gebruikt wanneer een tijdelijk regelingdeel wordt toegevoegd aan de geconsolideerde regeling van omgevingsplan of omgevingsverordening: bij een voorbereidingsbesluit en bij een reactieve interventie.
De meeste van delen van de basisonderdelen zijn weer verder opgedeeld in onderdelen.
Kennisgeving - overzicht
UMLdiagram van de Kennisgeving.
De kennisgeving is een zakelijke mededeling, vaak de zakelijke weergave van de inhoud van een besluit en wordt gepubliceerd in een van de officiële publicatiebladen.
Consolidatie - overzicht
Algemene vraag: hoe komt dit terug aan de dso kant?
UML diagram van Consolidatie. De volgende punten beschrijven het model.
Als voorbeeld het objecttype Intrekking regeling.
Intrekking regeling bevat de informatie die een intrekking van een regeling beschrijft.
- eid verwijst naar de plaats in de besluittekst waar de intrekking wordt beschreven.
- instrumentversie verwijst naar de identificatie van de regeling die wordt ingetrokken.
- doel identificeert met een doel-identifier de actie waar het intrekken van de regeling onderdeel van uitmaakt. Informatie met een gelijk doel (identifier) hoort bij elkaar.
Naam | Regeling |
---|---|
Herkomst | OP |
Definitie | |
Indicatie abstract object | Nee |
Rol naam met kardinaliteiten | Definitie |
---|---|
Regeling [ 0 .. 1 ] opvolgerVan: isOpvolgerVan Regeling [ 0 .. * ] | |
Regeling [ 1 ] isIngesteldDoor: besluit Besluit [ 1 ] | |
Regeling [ 1 ] tijdelijkDeelVan: tijdelijkDeel RegelingTijdelijkdeel [ 0 .. * ] | |
Regeling [ 0 .. * ] isConsolidatieResultaatVan: besluit Besluit [ 1 .. * ] | |
Regelingmetadata [ 1 ] grondslag: grondslag Regeling [ 0 .. * ] | |
Besluitmetadata [ 1 ] grondslag: grondslag Regeling [ 0 .. * ] | |
Regelingversie [ 1 ] regeling: regeling Regeling [ 1 ] | |
Regeling is specialisatie van Omgevingsdocument |
Naam | BesluitCompact |
---|---|
Herkomst | OP |
Datum opname | 2021-05-01 |
Populatie | Voor objecttypen die deel uitmaken van een (basis)registratie betreft dit de beschrijving van de exemplaren van het gedefinieerde objecttype die in de desbetreffende (basis)-registratie voorhanden zijn. |
Indicatie abstract object | Nee |
Rol naam met kardinaliteiten | Definitie |
---|---|
BesluitCompact [ 1 ] opschrift: opschrift RegelingOpschrift [ 1 ] | |
BesluitCompact [ 1 ] artikelgewijzeToelichting: artikelgewijzeToelichting ArtikelgewijzeToelichting [ 0 .. 1 ] | |
BesluitCompact [ 1 ] motivering: motivering Motivering [ 1 ] | |
BesluitCompact [ 1 ] bijlage bij besluit: bijlage bij besluit Informatieobjectversie [ 0 .. * ] | |
BesluitCompact [ 1 ] aanhef: aanhef Aanhef [ 0 .. 1 ] | |
BesluitCompact [ 1 ] bijlage: bijlage Bijlage [ 0 .. * ] | |
BesluitCompact [ 1 ] toelichting: toelichting Toelichting [ 0 .. 1 ] | |
BesluitCompact [ 1 ] sluiting: sluiting Sluiting [ 0 .. 1 ] | |
BesluitCompact [ 1 ] wijzigingsbijlage: wijzigingsbijlage Wijzigbijlage [ 1 .. * ] | |
BesluitCompact [ 1 ] lichaam: lichaam Lichaam [ 1 ] | |
BesluitCompact is specialisatie van Besluit |
Naam | Omgevingsdocument |
---|---|
Indicatie abstract object | Ja |
Attribuutnaam | Definitie | Formaat | Card |
---|---|---|---|
identificatie | CHARACTERSTRING | 1 | |
officieleTitel | CHARACTERSTRING | 1 |
Naam | Omgevingsvergunning |
---|---|
Definitie |
Een vergunning verleend voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met geldende omgevingsdocumenten. |
Indicatie abstract object | Nee |
Attribuutnaam | Definitie | Formaat | Card |
---|---|---|---|
referentienummer | CHARACTERSTRING | 1 | |
type | soortVergunning | 1 | |
omschrijving | CHARACTERSTRING | 1 | |
IMRO-planidentificatie | het IMRO-plan-ID waar deze vergunning bij hoort/van afwijkt. | CHARACTERSTRING | 0 .. * |
publicatie-ID | CHARACTERSTRING | 1 |
Rol naam met kardinaliteiten | Definitie |
---|---|
Omgevingsvergunning is specialisatie van Omgevingsdocument |
Naam | DocumentComponent |
---|---|
Indicatie abstract object | Nee |
Attribuutnaam | Definitie | Formaat | Card |
---|---|---|---|
identificatie | wId | 1 | |
expressie | eId | 1 |
Rol naam met kardinaliteiten | Definitie |
---|---|
DocumentComponent [ 0 .. * ] Valt onder: heeftBovenliggendComponent DocumentComponent [ 0 .. 1 ] | |
Toelichting op regeltekst [ 1 ] wid: wid DocumentComponent [ 1 ] | |
Regelingversie [ 1 ] bevat: documentComponent DocumentComponent [ 0 .. * ] |
Naam | RegelingTijdelijkdeel |
---|---|
Indicatie abstract object | Nee |
Rol naam met kardinaliteiten | Definitie |
---|---|
RegelingTijdelijkdeel [ 1 ] bevat: artikelgewijzeToelichting ArtikelgewijzeToelichting [ 0 .. 1 ] | |
RegelingTijdelijkdeel [ 1 ] bevat: opschrift RegelingOpschrift [ 1 ] | |
RegelingTijdelijkdeel [ 1 ] bevat: lichaam Lichaam [ 1 ] | |
RegelingTijdelijkdeel [ 1 ] bevat: bijlage Bijlage [ 0 .. * ] | |
RegelingTijdelijkdeel [ 1 ] bevat: toelichting Toelichting [ 0 .. 1 ] | |
Regeling [ 1 ] tijdelijkDeelVan: tijdelijkDeel RegelingTijdelijkdeel [ 0 .. * ] | |
Wijzigbijlage [ 1 ] bevat: tijdelijkRegelingdeel RegelingTijdelijkdeel [ 0 .. * ] | |
RegelingTijdelijkdeel is specialisatie van Regeling |
Naam | PDFdocument |
---|---|
Indicatie abstract object | Nee |
Rol naam met kardinaliteiten | Definitie |
---|---|
Bijlage [ 1 ] bevat: pdfDocument PDFdocument [ 0 .. 1 ] |
Naam | Toelichting op regeltekst |
---|---|
Indicatie abstract object | Nee |
Rol naam met kardinaliteiten | Definitie |
---|---|
Toelichting op regeltekst [ 1 ] wid: wid DocumentComponent [ 1 ] | |
Toelichting op regeltekst is specialisatie van Toelichtingsrelatie |
Naam | Juridische borging van |
---|---|
Indicatie abstract object | Nee |
Rol naam met kardinaliteiten | Definitie |
---|---|
Juridische borging van [ 1 ] bevat: object Object [ 1 .. * ] | |
Informatieobjectversie [ 1 ] juridischeBorgingVan: juridischeBorgingVan Juridische borging van [ 0 .. 1 ] |
Naam | Conditie |
---|---|
Definitie |
wat is dit? Zie geen definitie in STOP |
Indicatie abstract object | Nee |
Rol naam met kardinaliteiten | Definitie |
---|---|
Conditie [ 1 ] bevat: artikel Artikel [ 1 ] | |
Lichaam [ 1 ] bevat: conditie Conditie [ 1 ] |
Naam | Toelichtingsrelatie |
---|---|
Indicatie abstract object | Nee |
Rol naam met kardinaliteiten | Definitie |
---|---|
DivisieTekst [ 1 ] bevat: toelichtingOp Toelichtingsrelatie [ 0 .. 1 ] |
Naam | Object |
---|---|
Indicatie abstract object | Nee |
Attribuutnaam | Definitie | Formaat | Card |
---|---|---|---|
domein | CHARACTERSTRING | 1 |
Rol naam met kardinaliteiten | Definitie |
---|---|
Object [ 1 ] locatie: locatie Locatie [ 0 .. * ] | |
Juridische borging van [ 1 ] bevat: object Object [ 1 .. * ] |
Naam | Besluit |
---|---|
Definitie | |
Indicatie abstract object | Nee |
Attribuutnaam | Definitie | Formaat | Card |
---|---|---|---|
identificatie | CHARACTERSTRING | 1 | |
publicatie-ID | CHARACTERSTRING | 1 .. * | |
besluitStatus : | BesluitStatus | 1 | |
- onherroepelijkVanaf | DATE | 0 .. 1 | |
- geschorstVanaf | DATE | 0 .. 1 | |
- toelichtingURL | CHARACTERSTRING | 0 .. 1 | |
metadata : | Besluitmetadata | 1 | |
- eindverantwoordelijke | BevoegdGezag | 1 | |
- informatieobjectRef | CHARACTERSTRING | 0 .. * | |
- maker | BevoegdGezag | 1 | |
- officieleTitel | CHARACTERSTRING | 1 | |
- onderwerp | OnderwerpLijst | 1 .. * | |
- rechtsgebieden | RechtsgebiedLijst | 0 .. * | |
- soortBestuursorgaan | Proxy_Bestuursorgaan | 1 | |
- soortprocedure | Soortprocedure | 1 | |
- citeerTitel |
De titel van de Regeling zoals deze wordt gebruikt in aanhalingen. |
CHARACTERSTRING | 0 .. 1 |
- grondslag | Regeling | 0 .. * |
Rol naam met kardinaliteiten | Definitie |
---|---|
Besluit [ 1 ] bevat: consolidatie-informatie Consolidatie-informatie [ 1 ] | |
Besluit [ 1 ] bevat: besluitmetadata Besluitmetadata [ 1 ] | |
Regeling [ 1 ] isIngesteldDoor: besluit Besluit [ 1 ] | |
Regeling [ 0 .. * ] isConsolidatieResultaatVan: besluit Besluit [ 1 .. * ] | |
Besluitversie [ 1 .. * ] besluit: besluit Besluit [ 1 ] |
Naam | IMOW proxy |
---|---|
Indicatie abstract object | Nee |
Rol naam met kardinaliteiten | Definitie |
---|---|
IMOW proxy is specialisatie van Object |
Naam | BevoegdGezag |
---|---|
Definitie |
Tijdelijk kopie van bevoegd gezag. Moet binnenkort weer naar CIM-TR verwijzen. |
Unieke aanduiding | bg-code |
Indicatie abstract object | Nee |
Attribuutnaam | Definitie | Formaat | Card |
---|---|---|---|
bg-code | CHARACTERSTRING | 1 |
Naam | Toelichting op informatieobject |
---|---|
Indicatie abstract object | Nee |
Rol naam met kardinaliteiten | Definitie |
---|---|
Toelichting op informatieobject [ 1 ] FRBRExpression: FRBRExpression Informatieobjectversie [ 1 ] | |
Toelichting op informatieobject is specialisatie van Toelichtingsrelatie |
Naam | RegelingVrijetekst |
---|---|
Indicatie abstract object | Nee |
Rol naam met kardinaliteiten | Definitie |
---|---|
Wijzigbijlage [ 1 ] regelingVrijeTekst: regelingVrijeTekst RegelingVrijetekst [ 0 .. 1 ] |
Naam | Toelichting op GIO |
---|---|
Indicatie abstract object | Nee |
Rol naam met kardinaliteiten | Definitie |
---|---|
Toelichting op GIO [ 1 ] FRBRExpression: FRBRExpression Informatieobjectversie [ 1 ] | |
Toelichting op GIO is specialisatie van Toelichtingsrelatie |
Naam | Besluittekst |
---|---|
Definitie | |
Indicatie abstract object | Nee |
Rol naam met kardinaliteiten | Definitie |
---|---|
Besluitversie [ 1 ] bevat: besluittekst Besluittekst [ 1 ] |
Naam | Informatieobjectinhoud |
---|---|
Indicatie abstract object | Ja |
Rol naam met kardinaliteiten | Definitie |
---|---|
Informatieobjectversie [ 1 ] informatieobjectinhoud: informatieobjectinhoud Informatieobjectinhoud [ 1 ] |
Naam | BesluitKlassiek |
---|---|
Indicatie abstract object | Nee |
Rol naam met kardinaliteiten | Definitie |
---|---|
BesluitKlassiek [ 1 ] bevat: regeling RegelingKlassiek [ 1 ] | |
BesluitKlassiek [ 1 ] sluiting: sluiting Sluiting [ 0 .. 1 ] | |
BesluitKlassiek [ 1 ] bevat: opschrift RegelingOpschrift [ 1 ] | |
BesluitKlassiek [ 1 ] bevat: bijlage Bijlage [ 0 .. * ] | |
BesluitKlassiek [ 1 ] bevat: toelichting Toelichting [ 0 .. 1 ] | |
BesluitKlassiek is specialisatie van Besluit |
Naam | soortVergunning |
---|
Referentie element | Definitie | Formaat | Card |
---|---|---|---|
code | CHARACTERSTRING | 1 | |
waarde | CHARACTERSTRING | 1 |
Naam | SoortRegeling |
---|---|
Definitie |
STOP Waardelijst |
Referentie element | Definitie | Formaat | Card |
---|---|---|---|
code | CHARACTERSTRING | 1 | |
waarde | CHARACTERSTRING | 1 |
Naam | BesluitStatus |
---|---|
Definitie |
Deze informatie wordt niet op deze manier door het bevoegd gezag aangeleverd maar is een afgeleid gegeven van het procedureverloop. De LVBB levert het op deze manier aan OZON. |
Attribuutnaam | Definitie | Formaat | Card |
---|---|---|---|
- onherroepelijkVanaf | DATE | 0 .. 1 | |
- geschorstVanaf | DATE | 0 .. 1 | |
- toelichtingURL | CHARACTERSTRING | 0 .. 1 |
Naam | Kop |
---|
Attribuutnaam | Definitie | Formaat | Card |
---|---|---|---|
- label | CHARACTERSTRING | 0 .. 1 | |
- nummer | CHARACTERSTRING | 0 .. 1 | |
- opschrift | CHARACTERSTRING | 0 .. 1 |
Naam | Regelingmetadata |
---|---|
Definitie |
Attribuutnaam | Definitie | Formaat | Card |
---|---|---|---|
- eindverantwoordelijke | BevoegdGezag | 1 | |
- maker | BevoegdGezag | 0 .. 1 | |
- officieleTitel | CHARACTERSTRING | 1 | |
- onderwerp | OnderwerpLijst | 1 .. * | |
- overheidsdomein | Overheidsthema | 0 .. * | |
- rechtsgebied | RechtsgebiedLijst | 0 .. * | |
- soortBestuursorgaan | Proxy_Bestuursorgaan | 1 | |
- soortRegeling | SoortRegeling | 1 | |
- citeerTitel |
De titel van de Regeling zoals deze wordt gebruikt in aanhalingen. |
CHARACTERSTRING | 0 .. 1 |
Rol naam met kardinaliteiten | Definitie |
---|---|
Regelingmetadata [ 1 ] grondslag: grondslag Regeling [ 0 .. * ] |
Naam | Table |
---|
Naam | Besluitmetadata |
---|---|
Definitie |
Attribuutnaam | Definitie | Formaat | Card |
---|---|---|---|
- eindverantwoordelijke | BevoegdGezag | 1 | |
- informatieobjectRef | CHARACTERSTRING | 0 .. * | |
- maker | BevoegdGezag | 1 | |
- officieleTitel | CHARACTERSTRING | 1 | |
- onderwerp | OnderwerpLijst | 1 .. * | |
- rechtsgebieden | RechtsgebiedLijst | 0 .. * | |
- soortBestuursorgaan | Proxy_Bestuursorgaan | 1 | |
- soortprocedure | Soortprocedure | 1 | |
- citeerTitel |
De titel van de Regeling zoals deze wordt gebruikt in aanhalingen. |
CHARACTERSTRING | 0 .. 1 |
Rol naam met kardinaliteiten | Definitie |
---|---|
Besluitmetadata [ 1 ] grondslag: grondslag Regeling [ 0 .. * ] | |
Besluit [ 1 ] bevat: besluitmetadata Besluitmetadata [ 1 ] |
Naam | Inhoud |
---|
Attribuutnaam | Definitie | Formaat | Card |
---|---|---|---|
begrippenlijst : | Begrippenlijst | 0 .. * | |
figuur : | Figuur | 0 .. * | |
formule : | Formule | 0 .. * | |
groep : | Groep | 0 .. * | |
lijst : | Lijst | 0 .. * | |
- lijstitems | Lijstitem | 1 .. * | |
- lijstaanhef | CHARACTERSTRING | 1 | |
- expliciet | BOOLEAN | 1 | |
- ongemarkeerd | BOOLEAN | 1 | |
table : | Table | 0 .. * | |
Al : | Al | 0 .. * | |
kadertekst : | Kadertekst | 0 .. * | |
tussenkop : | Tussenkop | 0 .. * | |
citaat : | Citaat | 0 .. * |
Naam | Formule |
---|
Naam | Groep |
---|
Naam | Kennisgevingmetadata |
---|
Attribuutnaam | Definitie | Formaat | Card |
---|---|---|---|
- eindverantwoordelijke | CHARACTERSTRING | 1 | |
- maker | CHARACTERSTRING | 1 | |
- officieleTitel | CHARACTERSTRING | 1 | |
- onderwerp | Onderwerp | 1 .. * | |
- mededelingOver | CHARACTERSTRING | 0 .. 1 | |
- soortKennisgeving | SoortKennisgeving | 1 |
Rol naam met kardinaliteiten | Definitie |
---|---|
Kennisgeving [ 1 ] kennisgevingmetadata: kennisgevingmetadata Kennisgevingmetadata [ 1 ] |
Naam | Begrippenlijst |
---|
Naam | Figuur |
---|
Naam | wId |
---|
Naam | eId |
---|
Onderwerp |
STOP waardelijst |
---|---|
OnderwerpLijst | |
RechtsgebiedLijst |
STOP waardelijst |
Soortprocedure |
STOP waardelijst |
SoortKennisgeving |
STOP waardelijst |
Overheidsthema |
STOP waardelijst |
Naam | eindverantwoordelijke |
---|---|
Formaat | BevoegdGezag |
Indicatie kardinaliteit | 1 |
Indicatie classificerend | Nee |
Mogelijk geen waarde | Nee |
Indicatie identificerend | Nee |
Naam | maker |
---|---|
Formaat | BevoegdGezag |
Indicatie kardinaliteit | 0 .. 1 |
Indicatie classificerend | Nee |
Mogelijk geen waarde | Nee |
Indicatie identificerend | Nee |
Naam | officieleTitel |
---|---|
Formaat |
|
Indicatie kardinaliteit | 1 |
Indicatie classificerend | Nee |
Mogelijk geen waarde | Nee |
Indicatie identificerend | Nee |
Naam | onderwerp |
---|---|
Formaat | OnderwerpLijst |
Indicatie kardinaliteit | 1 .. * |
Indicatie classificerend | Nee |
Mogelijk geen waarde | Nee |
Indicatie identificerend | Nee |
Naam | overheidsdomein |
---|---|
Formaat | Overheidsthema |
Indicatie kardinaliteit | 0 .. * |
Indicatie classificerend | Nee |
Mogelijk geen waarde | Nee |
Indicatie identificerend | Nee |
Naam | rechtsgebied |
---|---|
Formaat | RechtsgebiedLijst |
Indicatie kardinaliteit | 0 .. * |
Indicatie classificerend | Nee |
Mogelijk geen waarde | Nee |
Indicatie identificerend | Nee |
Naam | soortBestuursorgaan |
---|---|
Formaat | Proxy_Bestuursorgaan |
Indicatie kardinaliteit | 1 |
Indicatie classificerend | Nee |
Mogelijk geen waarde | Nee |
Indicatie identificerend | Nee |
Naam | soortRegeling |
---|---|
Formaat | SoortRegeling |
Indicatie kardinaliteit | 1 |
Indicatie classificerend | Nee |
Mogelijk geen waarde | Nee |
Indicatie identificerend | Nee |
Naam | citeerTitel |
---|---|
Herkomst | OP |
Definitie |
De titel van de Regeling zoals deze wordt gebruikt in aanhalingen. |
Formaat |
|
Patroon | De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur. |
