Deze paragraaf beschrijft de status van dit document ten tijde van publicatie. Het is mogelijk dat er actuelere versies van dit document bestaan. Een lijst van Geonovum publicaties en de laatste gepubliceerde versie van dit document zijn te vinden op https://www.geonovum.nl/geo-standaarden/alle-standaarden.
Dit is een door de werkgroep goedgekeurde consultatieversie. Commentaar over dit document kan gestuurd worden naar brt@geonovum.nl.
In opdracht van het ministerie van BZK werkt het Kadaster aan een doorontwikkeling van de BRT. Deze “BRT.Next” zal zijn gebaseerd op de BGT, de BAG, andere bestaande bronnen en eigen inwinning. De BRT.Next wordt in samenwerking met DiS-Geo ontwikkeld, waarbij afstemming wordt gezocht met de landelijke Samenhangende Objectenregistratie. Het productieproces van de diverse (toekomstige) producten wordt geoptimaliseerd door gebruik te maken van algoritmes voor automatische objectvorming en generalisatie.
Er zijn gebruikerssessies gehouden waarin de bevindingen tijdens de ontwerpfase van de nieuwe BRT.Next met gebruikers gedeeld zijn. Ook was er de mogelijkheid om een reactie te geven op een eerste opzet van het nieuwe datamodel voor BRT.Next.
De ervaringen uit deze gebruikerssessies en consultatie zijn de afgelopen periode gebruikt bij het samenstellen van een nieuw informatiemodel voor BRT.Next. Ieder object en iedere eigenschap uit het informatiemodel van TOP10NL is geanalyseerd, vergeleken met de andere basisregistraties en vanuit meerdere aspecten bekeken. Is het bijvoorbeeld topografie, cartografie of informatie, wat is het gebruik en het bijhoud-proces van dit object of deze eigenschap. Op basis van deze analyse is voor ieder object en iedere eigenschap één van onderstaande keuzes gemaakt in het nieuwe informatiemodel:
In deze consultatie wil het Kadaster dit nieuwe informatiemodel voorleggen aan de gebruikers van de BRT. Het is belangrijk om te beseffen dat de datamodellen van de BAG en de BGT hiervoor het uitgangspunt zijn. Daar waar mogelijk is de inhoud daarvan 1 op 1 overgenomen.
Deze versie van het informatiemodel BRT.Next is gemaakt voor het BRT.Next product op schaal 1:10.000 en beschrijft welke objecten en eigenschappen er vastgelegd worden in BRT.Next. Algemene objectkenmerken, zoals de identificatie, attributen voor de levensloop van een object en visualisatiecode, zijn nu nog niet opgenomen in deze consultatie. Voor deze attributen wil het Kadaster zo veel mogelijk aansluiten bij de standaarden en bij TOP10NL.
Deze derde consultatie is een vervolg op de eerste en tweede consultatie, die gehouden zijn van 28 juni tot en met 22 augustus 2022 en van 4 november tot en met 4 december 2022. In deze derde consultatie worden alleen de wijzigingen in het informatiemodel ten opzichte van de tweede consultatieversie voorgelegd. Als aftrap van deze derde consultatie is een informatiesessie gehouden waarin deze derde consultatie en de gemaakte keuzes toegelicht zijn. Deze sessie was op 23 januari 2023, en de presentatie en opname is hier terug te kijken:
Het informatiemodel kan tijdens het realiseren van het product nog licht aangepast worden doordat op dit moment het hele proces nog niet bekend is. Als voorbeeld is het generalisatieproces van o.a. de BGT en BAG op schaal 1:1.000 naar de BRT.Next op schaal 1:10.000 nog niet ontwikkeld. Hierover zal het Kadaster u blijven informeren.
Reactie op deze consultatie kunnen gegeven worden van 23 januari tot en met 13 februari 2023 (3 weken). Aansluitend zal het Kadaster samen met Geonovum de ontvangen reacties beoordelen en zo mogelijk verwerken in de eindversie van het informatiemodel voor BRT.Next.
Het Kadaster is benieuwd naar uw reacties en dankt u bij voorbaat voor uw input!
In dit wijzigingsvoorstel worden alle wijzigingen beschreven ten opzichte van de vorige versie van het wijzigingsvoorstel. Alle wijzigingen zijn voorstellen, en worden met dit wijzigingsvoorstel geconsulteerd onder het werkveld.
U kunt uw reacties op dit wijzigingsvoorstel indienen via dit reactieformulier. U vindt een link naar het reactieformulier ook midden onderaan deze pagina (knop “Reactie indienen”).
Geef bij uw reactie uw feedback en verbetersuggestie inclusief motivatie op: Wat gebeurt er als het Kadaster dit voorstel doorvoert? Wat is het voordeel van uw verbetervoorstel?
Al uw vragen of opmerkingen over de consultatie van BRT.Next stelt u per email aan brt@kadaster.nl.
De voorgestelde wijzigingen zijn in dit document
gemarkeerd: tekst met deze opmaak komt te vervallen, tekst met deze opmaak wordt toegevoegd.
In de desktopversie van het wijzigingsvoorstel wordt een schakelknop in het venster rechts onderin getoond, waarmee u de wijzigingen aan (zichtbaar) of uit (verborgen) kunt zetten.
De wijzigingen worden in een vaste structuur gepresenteerd. Elk objecttype begint met een overzichtstabel met de attributen en attribuutwaarden voor dit object na het doorvoeren van de wijzigingen. Vervolgens wordt per objecttype beschreven welke attributen en attribuutwaarden wijzigen, vervallen of worden toegevoegd.
We hanteren in dit document de term ‘attribuut’ voor een kenmerk of eigenschap van een object; de term ‘attribuutwaarde’ voor het type of de waarde dat een attribuut kan aannemen.
Dit hoofdstuk beschrijft de wijzigingen voor het object Weg in BRT.Next ten opzichte van de vorige versie van het wijzigingsvoorstel.
Hieronder volgt een overzicht van de attributen en attribuutwaarden van het object Weg, na doorvoeren van de wijzigingen t.o.v. vorige versie wijzigingsvoorstel.
Overzicht attributen en waarden/type van object Weg in BRT.Next
Attribuutnaam | Waarde of «type» | Geometrietype | Kardinaliteit |
---|---|---|---|
geometrie | «vlak» | 1 -1 | |
«lijn» | |||
typeWeg | autosnelweg | vlak | 1..n |
autoweg | vlak | ||
hoofdweg | vlak | ||
regionale weg | vlak | ||
lokale weg | vlak | ||
straat | vlak | ||
overig | vlak | ||
parkeerplaats | vlak | ||
OV-baan | vlak | ||
fietspad | vlak, lijn | ||
voetpad | vlak, lijn | ||
voetgangersgebied | vlak | ||
startbaan, landingsbaan | vlak | ||
rolbaan, platform | vlak | ||
veerverbinding | lijn | ||
fietsveer | lijn | ||
voetveer | lijn | ||
ligging | op vast deel van brug | 0..n | |
op beweegbaar deel van brug | |||
op rotonde | |||
op oprit / afrit | |||
op knooppuntverbinding | |||
op overweg | |||
in tunnel | |||
verhardingsbreedteklasse | > 7 meter | ||
4 – 7 meter | |||
2 – 4 meter | |||
< 2 meter | |||
verhardingstype | verhard | 1-1 | |
half verhard | |||
onverhard | |||
onbekend | |||
relatieveHoogteligging | «geheel getal [-9;9]» | 1-1 | |
status | bestaand | 1-1 | |
naam | «tekst» | 0..n | |
naam: herkomst | «tekst» | 0..n | |
A-wegnummer | «tekst» | 0..n | |
N-wegnummer | «tekst» | 0..n | |
E-wegnummer | «tekst» | 0..n | |
S-wegnummer | «tekst» | 0..n | |
afritnummer | «tekst» | 0..1 | |
afritnaam | «tekst» | 0..1 | |
knooppuntnaam | «tekst» | 0..1 | |
brugnaam | «tekst» | 0..1 | |
tunnelnaam | «tekst» | 0..1 |
De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd in het object Weg ten opzichte van vorige versie wijzigingsvoorstel.
Hernoemen
Objecttype | wordt hernoemd naar |
---|---|
Weg |
Weg |
N.B. in alle definities van attributen en attribuutwaarden is de naam van het object aldus eveneens gewijzigd.
Hernoemen
Attribuut | wordt hernoemd naar |
---|---|
type | typeWeg |
Hernoemen
Bij attribuut | wordt waarde | hernoemd naar |
---|---|---|
typeWeg | autosnelweg | |
typeWeg | autoweg | |
typeWeg | hoofdweg | |
typeWeg | regionale weg | |
typeWeg | lokale weg | |
typeWeg | straat | |
typeWeg | overig | |
typeWeg | parkeer |
parkeerplaats |
typeWeg | veer |
veerverbinding |
Definities
Voor attribuutwaarde | wordt definitie | aangepast naar |
---|---|---|
straat | Weg dat onderdeel is van een weg van zeer plaatselijk belang, gelegen binnen |
Weg dat onderdeel is van een weg van zeer plaatselijk belang, gelegen binnen gebied met bebouwing. |
parkeerplaats | Parkeergelegenheid voor het parkeren van meerdere voertuigen in de openlucht met een aparte toegang vanaf de doorgaande weg. | |
rolbaan, platform | Weg uitsluitend bedoeld voor vliegverkeer ten behoeve van het taxiën |
Weg uitsluitend bedoeld voor vliegverkeer ten behoeve van het taxiën of het parkeren van vliegtuigen. |
Dit hoofdstuk beschrijft de wijzigingen voor het object Spoor in BRT.Next ten opzichte van de vorige versie van het wijzigingsvoorstel.
Hieronder volgt een overzicht van de attributen en attribuutwaarden van het object Spoor, na doorvoeren van de wijzigingen t.o.v. vorige versie wijzigingsvoorstel.
Overzicht attributen en waarden/type van object Spoor in BRT.Next
Attribuutnaam | Waarde of «type» | Geometrietype | Kardinaliteit |
---|---|---|---|
geometrie | «lijn» | 1-1 | |
«vlak» | |||
typeSpoor | trein | lijn | 1-1 |
tram | lijn | ||
sneltram | lijn | ||
metro | lijn | ||
gemengd | lijn | ||
spoorbaan | vlak | ||
aantalSporen | enkelvoudig | 1-1 | |
meervoudig | |||
elektrificatie | ja | 1-1 | |
nee | |||
ligging | op vast deel van brug | 0..n | |
op beweegbaar deel van brug | |||
in tunnel | |||
relatieveHoogteligging | «geheel getal» | 1-1 | |
status | bestaand | 1-1 | |
brugnaam | «tekst» | 0..1 | |
tunnelnaam | «tekst» | 0..1 |
attribuut ‘aantalSporen’ en ‘elektrificatie’ is alleen verplicht voor objecten Spoor met lijngeometrie.
De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd in het object Spoor ten opzichte van vorige versie wijzigingsvoorstel.
Hernoemen
Attribuut | wordt hernoemd naar |
---|---|
type | typeSpoor |
Geen
Dit hoofdstuk beschrijft de wijzigingen voor het object Water in BRT.Next ten opzichte van de vorige versie van het wijzigingsvoorstel.
Hieronder volgt een overzicht van de attributen en attribuutwaarden van het object Water, na doorvoeren van de wijzigingen t.o.v. vorige versie wijzigingsvoorstel.
Overzicht attributen en waarden/type van object Water in BRT.Next
Attribuutnaam | Waarde of «type» | Geometrietype | Kardinaliteit |
---|---|---|---|
geometrie | «vlak» | 1-1 | |
«lijn» | |||
«punt» | |||
typeWater | waterloop | lijn, vlak | 1-1 |
watervlakte | vlak | ||
greppel, droge sloot | lijn | ||
zee | vlak | ||
droogvallend | vlak | ||
droogvallend (LAT) | vlak | ||
bron | punt | ||
water met riet | vlak | ||
breedteklasse | 0,5 - 3 meter | lijn | 0..1 |
3 - 6 meter | lijn | ||
6 - 12 meter | vlak | ||
12 - 50 meter | vlak | ||
50 - 125 meter | vlak | ||
> 125 meter | vlak | ||
ligging | in sluis | lijn, vlak | 0..n |
op brug | lijn, vlak | ||
relatieveHoogteligging | «geheel getal [-9; 9]» | 1-1 | |
naam | «tekst» | 0..n | |
naam: herkomst | «tekst» | 0..n | |
naam:officieel | ja | 0..n | |
nee | |||
naam: taal | Nederlands | 0..n | |
Fries | |||
onbekend / VoidReason | |||
sluisnaam | «tekst» | 0..1 | |
brugnaam | «tekst» | 0..1 |
De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd in het object Water ten opzichte van vorige versie wijzigingsvoorstel.
Hernoemen
Objecttype | wordt hernoemd naar |
---|---|
Water |
Water |
N.B. in alle definities van attributen en attribuutwaarden is de naam van het object aldus eveneens gewijzigd.
Hernoemen
Attribuut | wordt hernoemd naar |
---|---|
type | typeWater |
Vervallen
Attribuut | vervalt met waarden |
---|---|
Geen
Dit hoofdstuk beschrijft de wijzigingen voor het object Terrein in BRT.Next ten opzichte van de vorige versie van het wijzigingsvoorstel.
Overzicht attributen en waarden/type van object Terrein in BRT.Next
Attribuutnaam | Waarde of «type» | Geometrietype | Kardinaliteit |
---|---|---|---|
geometrie | «vlak» | 1-1 | |
typeTerrein | akkerland | vlak | 1-1 |
basaltblokken, steenglooiing | vlak | ||
boomgaard | vlak | ||
boomkwekerij | vlak | ||
duin | vlak | ||
fruitteelt | vlak | ||
gemengd bos | vlak | ||
grasland agrarisch | vlak | ||
grasland overig | vlak | ||
griend en hakhout | vlak | ||
heide | vlak | ||
houtwal | vlak | ||
kwelder | vlak | ||
loofbos | vlak | ||
naaldbos | vlak | ||
struiken | vlak | ||
zand | vlak | ||
overig | vlak | ||
erf | vlak | ||
rietland | vlak | ||
moeras | vlak | ||
ligging | in tunnel | 0..1 | |
op brug | |||
relatieveHoogteligging | «geheel getal [-9; 9]» | 1-1 | |
brugnaam | «tekst» | 0..1 |
De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd in het object Terrein ten opzichte van vorige versie wijzigingsvoorstel.
Hernoemen
Attribuut | wordt hernoemd naar |
---|---|
type | typeTerrein |
Vervallen
Bij attribuut | vervalt waarde |
---|---|
typeTerrein |
Dit hoofdstuk beschrijft de wijzigingen voor het object Gebouw in BRT.Next ten opzichte van de vorige versie van het wijzigingsvoorstel.
Overzicht attributen en waarden/type van object Gebouw in BRT.Next
Attribuutnaam | Waarde of «type» | Geometrietype | Kardinaliteit |
---|---|---|---|
geometrie | «Vlak» | 1-1 | |
«Punt» | |||
typeGebouw | bunker | vlak, punt | 1..n |
kapel | vlak, punt | ||
kas | vlak | ||
kasteel | vlak | ||
kerk | vlak | ||
kernreactor | vlak | ||
klokkentoren | vlak, punt | ||
klooster, abdij | vlak | ||
koeltoren | vlak | ||
koepel | vlak | ||
moskee | vlak | ||
opslagtank | vlak | ||
overig religieus gebouw | vlak | ||
parkeergarage | vlak, punt | ||
radiotoren, televisietoren | vlak | ||
ruïne | vlak | ||
schoorsteen | vlak, punt | ||
silo | vlak | ||
synagoge | vlak | ||
stadion | vlak | ||
telecommunicatietoren | vlak | ||
toren | vlak, punt | ||
uitzichttoren | vlak, punt | ||
verkeerstoren | vlak | ||
vuurtoren | vlak | ||
waterradmolen | vlak | ||
watertoren | vlak | ||
waterwoning | vlak | ||
windmolen | vlak | ||
windturbine | vlak | ||
botenhuis | vlak | ||
open loods | vlak | ||
overkapping | vlak | ||
overig | vlak | ||
functie | bezoekerscentrum | 0..n | |
brandweerkazerne | |||
crematorium | |||
elektriciteitscentrale | |||
gemaal | |||
gemeentehuis | |||
gevangenis | |||
kunstijsbaan | |||
observatorium | |||
paleis | |||
parkeren | |||
politiebureau | |||
psychiatrisch ziekenhuis, psychiatrisch centrum | |||
radarstation | |||
reddingsstation | |||
religie | |||
remise | |||
schaapskooi | |||
school | |||
sporthal | |||
stadskantoor, hulpsecretarie | |||
universiteit | |||
ziekenhuis | |||
zwembad | |||
ligging | ondergronds | 0..1 | |
hoogte | «decimaal getal» | 0..1 | |
relatieveHoogteligging | «geheel getal [-9; 9]» | 1-1 | |
status | bestaand | 1-1 | |
soortnaam | «tekst» | 0..n | |
naam | «tekst» | 0..n |
De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd in het object Gebouw ten opzichte van vorige versie wijzigingsvoorstel.
Hernoemen
Attribuut | wordt hernoemd naar |
---|---|
type | typeGebouw |
Toevoegen
Aan attribuut | wordt attribuutwaarde toegevoegd |
---|---|
functie | bezoekerscentrum |
functie | reddingsstation |
functie | remise |
N.B. definities n.t.b.
Geometrietypen
Voor attribuutwaarde | is geometrietype aangepast naar |
---|---|
bunker | vlak, punt |
parkeergarage | vlak, punt |
Dit hoofdstuk beschrijft de wijzigingen voor het object Inrichtingselement in BRT.Next ten opzichte van de vorige versie van het wijzigingsvoorstel.
Overzicht attributen en waarden/type van object Inrichtingselement in BRT.Next
Attribuutnaam | Waarde of «type» | Geometrietype | Kardinaliteit |
---|---|---|---|
geometrie | «punt» | 1-1 | |
«lijn» | |||
«vlak» | |||
typeInrichtingselement | baken | punt | 1-1 |
bomenrij | lijn | ||
boom | punt | ||
botenhelling | punt | ||
busstation | punt | ||
calamiteitendoorgang | lijn | ||
dukdalf | punt | ||
gedenkteken, monument | punt | ||
geluidsscherm | lijn | ||
GNSS kernnetpunt | punt | ||
grenspunt | punt | ||
heg, haag | lijn | ||
hek | lijn | ||
hoogspanningsleiding | lijn | ||
hoogspanningsmast | punt | ||
hunebed | punt | ||
kabelbaan | lijn | ||
kabelbaanmast | punt | ||
kilometerpaal weg | punt | ||
kilometerpaal spoor | punt | ||
kilometerpaal water | punt | ||
klokkenstoel | punt | ||
kruis | punt | ||
luchtvaartlicht | punt | ||
markant object | punt | ||
metrostation | punt | ||
muur | lijn | ||
paal | punt | ||
paalwerk | lijn | ||
peilschaal | punt | ||
pijler | vlak, punt | ||
plaatsnaambord | lijn, punt | ||
radiotelescoop | punt | ||
scheepvaartlicht | punt | ||
sluisdeur | lijn, punt | ||
sneltramhalte | punt | ||
steiger | lijn, vlak | ||
stormvloedkering | lijn | ||
strandpaal | punt | ||
strekdam | lijn | ||
stuw | lijn, punt | ||
treinstation | punt | ||
uitzichtpunt | punt | ||
vlampijp | punt | ||
wegafsluiting | lijn, punt | ||
wegwijzer | punt | ||
windmolentje | punt | ||
zendmast | punt | ||
overig | lijn, punt | ||
dok | vlak | ||
zwembad | vlak | ||
bezinkbak | vlak | ||
hoogte | «decimaal getal» | 0..1 | |
relatieveHoogteligging | «geheel getal [-9; 9]» | 1-1 | |
naam | «tekst» | 0..1 | |
soortnaam | «tekst» | 0..1 | |
nummer | «tekst» | 0..1 |
De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd in het object Inrichtingselement ten opzichte van vorige versie wijzigingsvoorstel.
Hernoemen
Attribuutnaam | wordt hernoemd naar |
---|---|
type | typeInrichtingselement |
Vervallen
Attribuut | vervalt met waarden |
---|---|
Hernoemen
Bij attribuut | wordt waarde | hernoemd naar |
---|---|---|
typeInrichtingselement | kilometerpaal spoor |
kilometerpaal spoor |
Vervallen
Bij attribuut | vervalt waarde |
---|---|
typeInrichtingselement |
Toevoegen
Aan attribuut | wordt waarde toegevoegd |
---|---|
typeInrichtingselement | dukdalf |
Dit hoofdstuk beschrijft de wijzigingen voor het object Relief in BRT.Next ten opzichte van de vorige versie van het wijzigingsvoorstel.
Overzicht attributen en waarden/type van object Relief in BRT.Next
Attribuutnaam | Waarde of «type» | Geometrietype | Kardinaliteit |
---|---|---|---|
geometrie | «lijn» | 1..1 | |
«hoge en lage zijde» | |||
typeRelief | wal | lijn | 1..1 |
steile rand, aardrand | hoge en lage zijde | ||
talud, hoogteverschil | hoge en lage zijde | ||
hoogteklasse | < 1 meter | 1..1 | |
1 – 2,5 meter | |||
> 2,5 meter | |||
relatieveHoogteligging | «geheel getal [-9; 9]» | 1..1 |
De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd in het object Relief ten opzichte van vorige versie wijzigingsvoorstel.
Hernoemen
Attribuutnaam | wordt hernoemd naar |
---|---|
type | typeRelief |
Vervallen
Bij attribuut | vervalt waarde of «type» |
---|---|
geometrie | |
typeRelief |
Dit hoofdstuk beschrijft de wijzigingen voor het object Hoogte in BRT.Next ten opzichte van de vorige versie van het wijzigingsvoorstel.
Overzicht attributen en waarden/type van object Hoogte in BRT.Next
Attribuutnaam | Waarde of «type» | Geometrietype | Kardinaliteit |
---|---|---|---|
geometrie | «lijn» | 1-1 | |
«punt» | |||
typeHoogte | dieptelijn | lijn | 1-1 |
dieptepunt | punt | ||
hoogtelijn | lijn | ||
hoogtepunt | punt | ||
hoogwaterlijn | lijn | ||
laagwaterlijn | lijn | ||
hoogte | «decimaal getal» | 1-1 | |
referentievlak | NAP | 1-1 | |
LAT | |||
GHW |
De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd in het object Hoogte ten opzichte van vorige versie wijzigingsvoorstel.
Hernoemen
Attribuutnaam | wordt hernoemd naar |
---|---|
type | typeHoogte |
Geen
Dit hoofdstuk beschrijft de wijzigingen voor het object Registratief gebied in BRT.Next ten opzichte van de vorige versie van het wijzigingsvoorstel.
Overzicht attributen en waarden/type van object Registratief gebied in BRT.Next
Attribuutnaam | Waarde of «type» | Geometrietype | Kardinaliteit |
---|---|---|---|
geometrie | «vlak» | 1-1 | |
«multivlak» | |||
typeRegistratiefGebied | land | vlak, multivlak | 1-1 |
provincie | vlak, multivlak | ||
gemeente | vlak, multivlak | ||
maritieme zone | vlak, multivlak | ||
naam | «tekst» | 1-1 | |
naam: taal | Nederlands | 1..n | |
Fries | |||
onbekend / VoidReason | |||
naam: herkomst | «tekst» | 1..n | |
naam: officieel | ja | 1..n | |
nee | |||
nummer | «tekst» | 0..1 |
De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd in het object Registratief gebied ten opzichte van vorige versie wijzigingsvoorstel.
Hernoemen
Attribuut | wordt hernoemd naar |
---|---|
type | typeRegistratiefGebied |
Hernoemen
Bij attribuut | wordt waarde | hernoemd naar |
---|---|---|
typeRegistratiefGebied | land |
Dit hoofdstuk beschrijft de wijzigingen voor het object Geografisch gebied in BRT.Next ten opzichte van de vorige versie van het wijzigingsvoorstel.
Overzicht --------- t
Overzicht attributen en waarden/type van object Geografisch gebied in BRT.Next
Attribuutnaam | Waarde of «type» | Geometrietype | Kardinaliteit |
---|---|---|---|
geometrie | «vlak» | 1-1 | |
«multivlak» | |||
typeGeografischGebied | bosgebied | vlak, multivlak | 1-1 |
duingebied | vlak, multivlak | ||
eiland | vlak, multivlak | ||
geul, vaargeul | vlak, multivlak | ||
heidegebied | vlak, multivlak | ||
heuvel, berg | vlak, multivlak | ||
kaap, hoek | vlak, multivlak | ||
ondiepte, plaat | vlak, multivlak | ||
polder | vlak, multivlak | ||
streek, veld | vlak, multivlak | ||
terp, wierde | vlak, multivlak | ||
wad | vlak, multivlak | ||
watergebied | vlak, multivlak | ||
zee | vlak, multivlak | ||
zeegat, zeearm | vlak, multivlak | ||
naam | “tekst” | 0..n | |
naam: taal | Nederlands | 0..n | |
Fries | |||
onbekend / VoidReason |
De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd in het object Geografisch gebied ten opzichte van vorige versie wijzigingsvoorstel.
Hernoemen
Attribuut | wordt hernoemd naar |
---|---|
type | typeGeografischGebied |
Hernoemen
Bij attribuut | wordt waarde | hernoemd naar |
---|---|---|
typeGeografischGebied | ondiepte, plaat |
Dit hoofdstuk beschrijft de wijzigingen voor het object Plaats in BRT.Next ten opzichte van de vorige versie van het wijzigingsvoorstel.
Overzicht attributen en waarden/type van object Plaats in BRT.Next
Attribuutnaam | Waarde of «type» | Geometrietype | Kardinaliteit |
---|---|---|---|
geometrie | «vlak» | 1-1 | |
«multivlak» | |||
typePlaats | woonkern | vlak, multivlak | 1-1 |
industriekern | vlak, multivlak | ||
recreatiekern | vlak, multivlak | ||
gehucht | vlak, multivlak | ||
buurtschap | vlak, multivlak | ||
historische bebouwingskern | vlak, multivlak | ||
bebouwdeKom | ja | 1-1 | |
nee | |||
aantalIwoners | «geheel getal» | 1-1 | |
naam | «tekst» | 1..n | |
naam: herkomst | «taal» | 1..n | |
naam: officieel | ja | 1..n | |
nee | |||
naam: taal | Nederlands | 1..n | |
Fries | |||
onbekend / VoidReason |
De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd in het object Plaats ten opzichte van vorige versie wijzigingsvoorstel.
Hernoemen
Attribuutnaam | wordt hernoemd naar |
---|---|
type | typePlaats |
Geen
Dit hoofdstuk beschrijft de wijzigingen voor het object Functioneel gebied in BRT.Next ten opzichte van de vorige versie van het wijzigingsvoorstel.
Overzicht attributen en waarden/type van object Functioneel gebied in BRT.Next
Attribuutnaam | Waarde of «type» | Geometrietype | Kardinaliteit |
---|---|---|---|
geometrie | «vlak» | 1-1 | |
«multivlak» | |||
«punt» | |||
type | attractiepark | vlak, multivlak | 1-1 |
bedrijventerrein | vlak, multivlak | ||
begraafplaats | vlak, multivlak | ||
botanische tuin | vlak, multivlak | ||
bungalowpark | vlak, multivlak | ||
caravanpark | vlak, multivlak | ||
campus | vlak, multivlak | ||
camping, kampeerterrein | vlak, multivlak | ||
circuit | vlak, multivlak | ||
crossbaan | vlak, multivlak | ||
dierentuin, safaripark | vlak, multivlak | ||
eendenkooi | vlak, multivlak | ||
emplacement | vlak, multivlak | ||
erebegraafplaats | vlak, multivlak | ||
gasvoorziening, olievoorziening | vlak, multivlak | ||
gebied voor radioastronomie | vlak, multivlak | ||
golfterrein | vlak, multivlak | ||
grafheuvel | vlak, multivlak | ||
grindwinning, zandwinning | vlak, multivlak | ||
groeve | vlak, multivlak | ||
haven | vlak, multivlak | ||
heemtuin | vlak, multivlak | ||
helikopterlandingsplaats | vlak, multivlak | ||
jachthaven | vlak, multivlak | ||
kassengebied | vlak, multivlak | ||
kazerne, legerplaats, vliegbasis | vlak, multivlak | ||
landgoed | vlak, multivlak | ||
mijn | vlak, multivlak | ||
militair oefengebied, schietterrein | vlak, multivlak | ||
nationaal park | vlak, multivlak | ||
natuurgebied | vlak, multivlak | ||
openluchtmuseum | vlak, multivlak | ||
openluchttheater | vlak, multivlak | ||
park | vlak, multivlak | ||
recreatiegebied | vlak, multivlak | ||
renbaan | vlak, multivlak | ||
skibaan | vlak, multivlak | ||
sluizencomplex | vlak, multivlak | ||
sportterrein, sportcomplex | vlak, multivlak | ||
stortplaats | vlak, multivlak | ||
transformatorstation | vlak, multivlak | ||
vakantiepark | vlak, multivlak | ||
verdedigingswerk | vlak, multivlak | ||
verzorgingsplaats | vlak, multivlak | ||
viskwekerij | vlak, multivlak | ||
visvijvercomplex | vlak, multivlak | ||
vliegveld, luchthaven | vlak, multivlak | ||
volkstuinen | vlak, multivlak | ||
waterkering | vlak, multivlak | ||
wildwissel | vlak, multivlak | ||
woonwagencentrum | vlak, multivlak | ||
ijsbaan | vlak, multivlak | ||
zenderpark | vlak, multivlak | ||
zonnepark | vlak, multivlak | ||
ziekenhuiscomplex | vlak, multivlak | ||
zuiveringsinstallatie | vlak, multivlak | ||
zweefvliegveldterrein | vlak, multivlak | ||
zwembadcomplex | vlak, multivlak | ||
overig | vlak, multivlak | ||
gevangeniscomplex | vlak, multivlak | ||
psychiatrisch centrum | vlak, multivlak | ||
tankstation | vlak, multivlak | ||
vliedberg | vlak, multivlak | ||
asielzoekerscentrum | vlak, multivlak | ||
drinkwatervoorziening | vlak, multivlak | ||
elektriciteitscentrale | vlak, multivlak | ||
geluidswering | vlak, multivlak | ||
naam | «tekst» | 0..n | |
soortnaam | «tekst» | 0..n |
De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd in het object Functioneel gebied ten opzichte van vorige versie wijzigingsvoorstel.
Hernoemen
Attribuut | wordt hernoemd naar |
---|---|
type | typeFunctioneelGebied |
Hernoemen
Bij attribuut | wordt waarde | hernoemd naar |
---|---|---|
typeFunctioneelGebied | gas |
gasvoorziening, olievoorziening |
typeFunctioneelGebied | psychiatrisch |
psychiatrisch centrum |
Vervallen
Bij attribuut | vervalt waarde |
---|---|
typeFunctioneelGebied |
Toevoegen
Aan attribuut | wordt waarde toegevoegd |
---|---|
typeFunctioneelGebied | caravanpark |
typeFunctioneelGebied | campus |
typeFunctioneelGebied | heemtuin |
typeFunctioneelGebied | landgoed |
typeFunctioneelGebied | openluchttheater |
typeFunctioneelGebied | viskwekerij |
typeFunctioneelGebied | visvijvercomplex |
typeFunctioneelGebied | zenderpark |
typeFunctioneelGebied | asielzoekerscentrum |
typeFunctioneelGebied | drinkwatervoorziening |
typeFunctioneelGebied | elektriciteitscentrale |
typeFunctioneelGebied | geluidswering |
Definitie asielzoekerscentrum, drinkwatervoorziening, electriciteitscentrale, geluidswering n.t.b.
Dit hoofdstuk beschrijft de wijzigingen voor het object Plantopografie in BRT.Next ten opzichte van de vorige versie van het wijzigingsvoorstel.
Geen, object Plantopografie vervalt in zijn geheel.
Geen